Das MAZE Alpha ist ein richtiger Schnapper und konnte uns auch in unserem ausführlichen Testbericht überzeugen. Dabei kostet das fast randlose Smartphone gerade mal 155 Euro.
Außerdem gibt es jetzt noch eine weitere Variante mit 6GB RAM. Standard-Preis ist für die 64GB + 4GB RAM Variante 155 Euro und die neue Variante des Maze Alpha mit 64GB + 6GB RAM kostet 176 Euro. Die restlichen technischen Daten sind hier außer der RAM identisch.
Display | 6 Zoll IPS LCD Tri-Bezel-Less FullHD, 1.920 x 1.080 Pixel, Gorilla Glass 4 |
CPU | 2,39GHz Helio P25 Octa-Core (4x 2,39GHz + 4x 1,69GHz) |
GPU | Mali-T880 MP2 |
Speicher | 64GB |
RAM | 4GB oder 6GB LPDDR4X RAM |
Hauptkamera | 13MP Samsung S5K3L8 + 5MP GalaxyCore GC5025, Autofokus, LED Blitz |
Frontkamera | 5MP Sony IMX135 |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat mit Stock-Android Oberfläche |
SIM-Karte | 2x Nano-SIM |
NFC-Chip | Nein, nicht vorhanden |
Konnektivität | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHZ dual – band; Bluetooth 4.1; GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
Netze | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz |
Features | Fingerabdrucksensor, Kopfhörer Anschluss (3.5mm), USB Slot (Type-C USB) |
Anschluss | USB Typ-C |
Akku | 4.000mAh (fest verbaut) |
Abmessungen | 159,8 x 82,5 x 8,1mm |
Gewicht | 225 Gramm |
Farbe | Schwarz |
Hier findet Ihr nun auch unseren Testbericht zu dem Gerät:
Maze Alpha Test: randloses, riesiges und sehr günstiges Smartphone
*Partnerlinks enthalten! (Preis bleibt dadurch unverändert)